序号 | 参数名称 | 参数说明 | 示例值 |
1 | 品牌 | 酒店音响的品牌名称 | A品牌、B品牌等 |
2 | 型号 | 具体的产品型号 | XXX-YYZ型 |
3 | 功率 | 音响的输出功率 | 100W、200W等 |
4 | 频率响应 | 音响的频率响应范围 | 20Hz-20kHz |
5 | 声道数 | 音响的声道数量 | 立体声、全景声等 |
6 | 最大声压级 | 音响的最大声音输出能力 | 105dB、110dB等 |
7 | 驱动单元 | 音响的驱动单元类型及数量 | 包括多少扬声器等 |
8 | 外观尺寸 | 音响的外观尺寸大小 | 长宽高等尺寸数据 |
9 | 使用环境 | 适用场景或环境类型 | 酒店、会议室等场所类型 |
铰刀加工参数表:
序号 | 参数名称 | 参数说明 | 示例值 | |
1 | 刀具类型 | 铰刀的型号或类型名称等 | 立铣刀、球头铰刀等类型名称及型号规格等。 | |
2 | 直径范围 | 可加工的孔径范围 | φ3mm~φ50mm等孔径范围 | |
3 | 长度范围 | 可加工的长度范围 | L=5xD等长度规格描述方式及具体数值等。 | |
4 | 材质硬度 | 材料硬度等级或类型等 | HRC硬度等级等。 | |
5 | 切削速度范围 | 可接受的切削速度范围 | 如转速范围在多少转每分钟等。 | 进给速度范围等参数,这些参数可以根据具体加工需求进行调整和选择。 |
表格仅供参考,实际参数可能因产品不同而有所变化,如需了解具体设备的参数,请参考产品说明书或与制造商联系以获取详细信息。